Программы лечения
Короткая программа «Курс на стройность»
КАТЕГОРИЯ |
ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ.
с 11.01.2024 по 24.12.2024 год
|
|||
Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 10 дней |
Стандартный номер I категории 3* | Двухместное | ресторан первого класса | от 8 600 | от 86 000 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 10 150 | от 101 500 | |
Стандартный номер I категории 4* | Двухместное | ресторан первого класса | от 8 950 | от 89 500 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 10 500 | от 105 000 | |
Джуниор сюит 3* | Двухместное | ресторан первого класса | от 10 650 | от 106 500 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 13 800 | от 138 000 | |
Джуниор сюит 4* | Двухместное | ресторан первого класса | от 11 000 | от 110 000 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 14 150 | от 141 500 | |
Люкс I категории 3* | Двухместное | ресторан первого класса | от 11 250 | от 112 500 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 15 100 | от 151 000 | |
Люкс I категории 4* | Двухместное | ресторан первого класса | от 11 600 | от 116 000 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 15 450 | от 154 500 | |
Апартамент 3* | Четырехместное | ресторан первого класса | от 10 650 | от 106 500 |
Трехместное | ресторан первого класса | от 11 450 | от 114 500 | |
Двухместное | ресторан первого класса | от 13 500 | от 135 000 | |
Одноместное | ресторан первого класса | от 19 550 | от 195 500 |
Программа «Серебряный век - перезагрузка»
КАТЕГОРИЯ |
ЦЕНА ЗА ОДНО МЕСТО, РУБ.
с 11.01.2021 по 24.12.2021 год
|
|||
Проживание | Размещение | Питание | 1 день | 10 дней |
Стандартный номер I категории 3* | Двухместное | ресторан первого класса | от 7 100 | от 71 000 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 8 650 | от 86 500 | |
Стандартный номер I категории 4* | Двухместное | ресторан первого класса | от 7 450 | от 74 500 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 9 000 | от 90 000 | |
Джуниор сюит 3* | Двухместное | ресторан первого класса | от 9 150 | от 91 500 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 12 300 | от 123 000 | |
Джуниор сюит 4* | Двухместное | ресторан первого класса | от 9 500 | от 95 000 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 12 650 | от 126 500 | |
Люкс I категории 3* | Двухместное | ресторан первого класса | от 9 750 | от 97 500 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 13 600 | от 136 000 | |
Люкс I категории 4* | Двухместное | ресторан первого класса | от 10 100 | от 101 000 |
Одноместное | ресторан первого класса | от 13 950 | от 139 500 | |
Апартамент 3* | Четырехместное | ресторан первого класса | от 9 150 | от 91 500 |
Трехместное | ресторан первого класса | от 9 950 | от 99 500 | |
Двухместное | ресторан первого класса | от 12 000 | от 120 000 | |
Одноместное | ресторан первого класса | от 18 050 | от 180 500 |
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ:
- Паспорт.
- Санаторно-курортная карта давностью не более 1 месяца (ее необходимо получить в поликлинике по месту жительства).
- Полис обязательно медицинского страхования.
- Справка (заключение), или отметка в пакете документов врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (в т.ч. с больными COVID-19) в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не ранее чем за 3 календарных дня до отъезда.
- Бланк путевки или направление от страховой организации (в случае, если путевка выдается на предприятии или в страховой фирме).
Отдых в санатории "Россия"
Категория номера | Тип размещения | Основное место, руб | Доп. место, руб | |
Стандартный номер I категории 3* | Взрослый | с лечением | от 4 400 | от 3 900 |
оздоровительное | от 3 800 | от 3 300 | ||
без лечения | от 3 500 | от 3 000 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 3 600 | от 3 200 | |
оздоровительное | от 3 100 | от 2 700 | ||
без лечения | от 3 000 | от 2 600 | ||
Стандартный номер I категории 4* | Взрослый | с лечением | от 4 750 | от 4 250 |
оздоровительное | от 4 150 | от 3 650 | ||
без лечения | от 3 850 | от 3 350 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 3 950 | от 3 550 | |
оздоровительное | от 3 450 | от 3 050 | ||
без лечения | от 3 350 | от 2 950 | ||
Джуниор сюит 3* | Взрослый | с лечением | от 6 650 | от 4 300 |
оздоровительное | от 5 850 | от 3 500 | ||
без лечения | от 5 550 | от 3 200 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 5 500 | от 3 400 | |
оздоровительное | от 5 000 | от 2 900 | ||
без лечения | от 4 900 | от 2 800 | ||
Джуниор сюит 4* | Взрослый | с лечением | от 7 000 | от 4 650 |
оздоровительное | от 6 200 | от 3 850 | ||
без лечения | от 5 900 | от 3 550 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 5 850 | от 3 750 | |
оздоровительное | от 5 350 | от 3 250 | ||
без лечения | от 5 250 | от 3 150 | ||
Люкс I категории 3* | Взрослый | с лечением | от 7 250 | от 4 300 |
оздоровительное | от 6 450 | от 3 500 | ||
без лечения | от 6 150 | от 3 200 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 5 600 | от 3 400 | |
оздоровительное | от 5 100 | от 2 900 | ||
без лечения | от 5 000 | от 2 800 | ||
Люкс I категории 4* | Взрослый | с лечением | от 7 600 | от 4 650 |
оздоровительное | от 6 800 | от 3 850 | ||
без лечения | от 6 500 | от 3 550 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 5 950 | от 3 750 | |
оздоровительное | от 5 450 | от 3 250 | ||
без лечения | от 5 350 | от 3 150 | ||
Апартамент 3* | Взрослый | с лечением | от 6 650 | от 4 300 |
оздоровительное | от 5 850 | от 3 500 | ||
без лечения | от 5 550 | от 3 200 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 5 000 | от 3 400 | |
оздоровительное | от 4 500 | от 2 900 | ||
без лечения | от 4 400 | от 2 800 |
Отдых в Эко-отлеле "Эхо"
Категория номера | Тип размещения | Основное место | Доп. место | |
Стандартный номер I категории 4* | Взрослый | с лечением | от 5 850 | от 5 350 |
оздоровительное | от 5 250 | от 4 750 | ||
без лечения | от 4 950 | от 4 450 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 4 700 | от 4 300 | |
оздоровительное | от 4 200 | от 3 800 | ||
без лечения | от 4 100 | от 3 700 | ||
Сюит 4* | Взрослый | с лечением | от 10 950 | от 5 750 |
оздоровительное | от 10 150 | от 4 950 | ||
без лечения | от 9 850 | от 4 650 | ||
Ребенок от 4 до 14 лет | с лечением | от 8 500 | от 4 500 | |
оздоровительное | от 8 000 | от 4 000 | ||
без лечения | от 7 900 | от 3 900 |
Отдых в Бизнес-отеле "Россия"
Категория номера | Основное место | Доп. Место |
Сингл 1 категории | от 4300 | - |
Дабл/Сингл 1 категории | от 5300 | - |
Джуниор Сюит | от 6600 | - |
Люкс | 8800 | взрослый - 1500 |
ребенок от 4 до 14 лет - 1300 |
Продолжительность: от 1 дня
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ:
- Паспорт (для лиц старше 14 лет), свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).
- Полис обязательно медицинского страхования.
- Справка (заключение), или отметка в пакете документов врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (в т.ч. с больными COVID-19) в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не ранее е чем за 3 календарных дня до отъезда.
- Результат анализа (или справка) на энтеробиоз давностью не более 2-х месяцев (для детей до 14 лет) для посещения детского клуба и бассейна в санатории «Россия».